Laporan Keuangan
- PROGRAM KERJA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023 DAPAT DIUNDUH DISINI
- JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN PENGADILAN TINGGII BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023 DAPAT DIUNDUH DISINI
LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG
No. | TA 2022 | TA 2023 | TA 2023 Revisi |
---|---|---|---|
1. | DIPA 01 | DIPA 01 | DIPA 01 2023 (REVISI 01) |
2. | DIPA 03 | DIPA 03 | |
3. | POK DIPA 01 | POK DIPA 01 | |
4. | POK DIPA 03 | POK DIPA 03 |
REALISASI DIPA 2023
BULAN | DOKUMEN (01) | DOKUMEN (03) |
DESEMBER 2022 | DIPA 01 | DIPA 03 |
JANUARI 2023 | DIPA 01 | DIPA 03 |
FEBRUARI 2023 | DIPA 01 | DIPA 03 |
MARET 2023 | DIPA 01 | DIPA 03 |
APRIL 2023 | DIPA 01 | DIPA 03 |
MEI 2023 | ||
JUNI 2023 | ||
JULI 2023 | ||
AGUSTUS 2023 |
LAPORAN KEUANGAN PT BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN | DOKUMEN |
JANUARI 2023 | DOKUMEN |
FEBRUARI 2023 | DOKUMEN |
MARET 2023 | DOKUMEN |
APRIL 2023 | DOKUMEN |
MEI 2023 | |
JUNI 2023 | |
JULI 2023 | |
AGUSTUS 2023 |