![]() |
Nama | : ROSLINA NAPITUPULU, S.H., M.H. | |
NIP | : 196505091983032001 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA Tk. I (IV/b) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S2 | ||
![]() |
Nama | : TINA ROFIANA, S.H., M.H. | |
NIP | : 19610911 19850 2 2001 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S2 | ||
![]() |
Nama | : SAFRIDA ERWANI DAULAY, S.H., M.H. | |
NIP | : 19620716 198303 2 002 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S2 | ||
![]() |
Nama | : ROSMALINDA, S.H., M.H. | |
NIP | : 19680626 199303 2 005 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S2 | ||
![]() |
Nama | : Hj. TRI MULYANI, SH., MH. | |
NIP | : 19651206 198502 2 001 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S2 | ||
![]() |
Nama | : BAMBANG SUGIANTO, SH., MH. | |
NIP | : 19630503 198303 1 005 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S2 | ||
![]() |
Nama | : ACEP IMAN, SH., MH. | |
NIP | : 19620305 198502 1 001 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S2 | ||
![]() |
Nama | : DEDE PARJAMAN, SH. | |
NIP | : 19620930 199003 1 003 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
|
Nama | : ERNA ROSMAWATI, SH., MH. | |
NIP | : 19640530 198903 2 004 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S2 | ||
![]() |
Nama | : HERMANSYAH, SH. | |
NIP | : 19640323 199303 1 003 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : SRI YUDITIANI, SH. | |
NIP | : 19640603 198903 2 002 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : SAKIR BACO, SH., MH. | |
NIP | : 196403231992031002 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S2 | ||
![]() |
Nama | : ENDANG SUMARNO, SH. | |
NIP | : 196403161985031005 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : KRISNA SOFIADI, SH. | |
NIP | : 196503141986031003 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : JONO JULIANTO, S.H. | |
NIP | : 196407241985031005 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA TK. I (III/ d) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : BAMBANG BELARDAYA, S.H. | |
NIP | : 19650814 199803 1 004 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA TK. I (III/ d) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : YANA HEDIYANA, S.H. | |
NIP | : 19660529 199303 1 007 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA TK. I (III/d) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : ASEP GUNAWAN, S.H. | |
NIP | : 19720207 199403 1 003 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA TK. I (III/d) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : RIAN ABURISMAN, S.H. | |
NIP | : 19620303 198312 1001 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA TK. I (III/d) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : NURDIANA, S.H. | |
NIP | : 19650301 198501 2 001 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA TK. I (III/d) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : H. KAIRUL FASJA, S.H. | |
NIP | : 19670905 200112 1 002 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA TK. I (III/d) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : YANI SOFYAN, S.H. | |
NIP | : 19650114 199403 1001 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA TK. I (III/d) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : R. BELINDA NURHAYATI, S.H. | |
NIP | : 19680419 199908 2 001 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA TK. I (III/d) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : SRI SUBEKTI TRIANA, S.H. | |
NIP | : 196309121983012001 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA TK. I (III/d) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : EMMY NOVA ELIZAR, S.H.,M.H. | |
NIP | : 19720709 199203 2 001 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA TK. I (III/d) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S2 | ||
![]() |
Nama | : HENDAYANI, SH | |
NIP | : 19680809 199303 2 004 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA TK. I (III/d) | ||
Jabatan | : PANITERA PENGGANTI | ||
Pendidikan | : S1 |