![]() |
Nama | : DANI ADHIA WARDANA, S.T. | |
NIP | : 19770729 200502 1 002 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : UMMI HANI, S.Sos. | |
NIP | : 19751230 200604 2 001 | ||
Golongan/Ruang | : PEMBINA (IV/a) | ||
Jabatan | : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN | ||
Pendidikan | : S1 | ||
![]() |
Nama | : SRI SURATNO WIBOWO, S.T. | |
NIP | : 19730306 200604 1 002 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA Tk. I (III/d) | ||
Jabatan | : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA | ||
Pendidikan | : S1 | ||
Nama | : - | ||
NIP | : - | ||
Golongan/Ruang | : - | ||
Jabatan | : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN | ||
Pendidikan | : - | ||
![]() |
Nama | : ELNA HELNIARIKA, S.Kom., M.Kom. | |
NIP | : 19830906 200904 2 005 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA TK. I (III/d) | ||
Jabatan | : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI | ||
Pendidikan | : S2 | ||
![]() |
Nama | : SIDIK NUGRAHA, S.Kom. | |
NIP | : 19860410 200912 1 002 | ||
Golongan/Ruang | : PENATA TK. I (III/d) | ||
Jabatan | : KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN | ||
Pendidikan | : S1 |