Laporan Survei Persepsi Korupsi

| Tahun | Periode Survei | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | TRIWULAN I | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi |
| TRIWULAN II | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi | |
| TRIWULAN III | - | - | - | |
| TRIWULAN IV | - | - | - | |
| 2025 | TRIWULAN I | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi |
| TRIWULAN II | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi | |
| TRIWULAN III | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi | |
| TRIWULAN IV | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi | |
| 2024 | TRIWULAN I | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi |
| TRIWULAN II | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi | |
| TRIWULAN III | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi | |
| TRIWULAN IV | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi | |
| 2023 | TRIWULAN I | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi |
| TRIWULAN II | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi | |
| TRIWULAN III | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi | |
| TRIWULAN IV | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi | |
| 2022 | TRIWULAN I | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi |
| TRIWULAN II | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi | |
| TRIWULAN III | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi | |
| TRIWULAN IV | Laporan | Tindak Lanjut | Publikasi |
