Laporan Keuangan
LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG
| No. | TA 2022 | TA 2023 | TA 2023 Revisi | TA 2024 | TA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIPA 01 | DIPA 01 | DIPA 01 2023 (REV.01) | DIPA 01 | DIPA 01 |
| 2. | DIPA 03 | DIPA 03 | DIPA 03 | DIPA 03 | |
| 3. | POK DIPA 01 | POK DIPA 01 | POK DIPA 01 | POK DIPA 01 | |
| 4. | POK DIPA 03 | POK DIPA 03 | POK DIPA 03 | POK DIPA 03 |
| BULAN | DOKUMEN LRA | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| JANUARI | DOKUMEN | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| FEBRUARI | DOKUMEN | DOK 01 ,03 | DOK 01, 03 |
| MARET | DOKUMEN | DOK 01 ,03 | DOK 01, 03 |
| APRIL | DOKUMEN | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| MEI | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| JUNI | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| JULI | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| AGUSTUS | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| SEPTEMBER | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| OKTOBER | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| NOVEMBER | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| DESEMBER | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | |
