Laporan Realisasi Anggaran
| BULAN | DOKUMEN LRA | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| JANUARI | DOKUMEN | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| FEBRUARI | DOKUMEN | DOK 01 ,03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| MARET | DOKUMEN | DOK 01 ,03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| APRIL | DOKUMEN | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| MEI | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| JUNI | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| JULI | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| AGUSTUS | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| SEPTEMBER | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| OKTOBER | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 |
| NOVEMBER | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | |
| DESEMBER | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | DOK 01, 03 | |
